地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-07-14 牛頭角 淘大花園 E座 22 3 482 4.750 @9855 詳情
  2026-07-14 牛頭角 淘大花園 C座 9 4 482 4.650 @9647 詳情
  2026-07-14 牛頭角 嘉和園 嘉賢大廈 13 C 4.000 詳情
  2026-07-14 牛頭角 得寶花園 C座 16 1 530 4.880 @9208 詳情
  2026-07-13 牛頭角 淘大花園 K座 9 6 501 5.368 @10715 詳情
  2026-07-13 牛頭角 淘大花園 A座 33 6 462 5.300 @11472 詳情
  2026-07-10 牛頭角 皓日 36 K 9.242 詳情
  2026-07-09 牛頭角 淘大花園 L座 12 3 443 3.700 @8352 詳情
  2026-07-08 牛頭角 淘大花園 A座 13 3 482 5.150 @10685 詳情
  2026-07-07 牛頭角 得寶花園 G座 23 3 397 4.050 @10202 詳情
  2026-07-06 牛頭角 皓日 35 G 9.347 詳情
  2026-07-06 牛頭角 皓日 32 A 16.561 詳情
  2026-07-06 牛頭角 宏光樓 C座 7 2 480 3.760 @7833 詳情
  2026-06-30 牛頭角 偉景樓 20 M 4.400 詳情
  2026-06-29 牛頭角 淘大花園 P座 32 2 480 5.180 @10792 詳情
  2026-06-29 牛頭角 淘大花園 N座 11 7 486 5.070 @10432 詳情
  2026-06-29 牛頭角 得寶花園 C座 12 4 343 3.500 @10204 詳情
  2026-06-29 牛頭角 淘大花園 A座 13 7 482 5.000 @10373 詳情
  2026-06-29 牛頭角 嘉和園 嘉仁大廈 19 H 430 3.500 @8140 詳情
  2026-06-26 牛頭角 利基大廈 C座 6 3 550 4.550 @8273 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]