地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-05-29 牛頭角 淘大花園 F座 8 3 482 4.900 @10166 詳情
  2026-05-29 牛頭角 淘大花園 H座 10 4 484 4.950 @10227 詳情
  2026-05-29 牛頭角 得寶花園 F座 13 8 311 3.330 @10707 詳情
  2026-05-29 牛頭角 宏光樓 B座 14 6 458 3.600 @7860 詳情
  2026-05-28 牛頭角 淘大花園 A座 17 7 482 4.300 @8921 詳情
  2026-05-28 牛頭角 淘大花園 H座 12 1 501 4.900 @9780 詳情
  2026-05-28 牛頭角 淘大花園 H座 15 7 484 4.950 @10227 詳情
  2026-05-28 牛頭角 利基大廈 D座 22 2 390 3.500 @8974 詳情
  2026-05-28 牛頭角 淘大花園 Q座 3 5 5.080 詳情
  2026-05-27 牛頭角 得寶花園 G座 28 2 397 3.890 @9798 詳情
  2026-05-27 牛頭角 得寶花園 H座 33 7 397 4.100 @10327 詳情
  2026-05-27 牛頭角 皓日 16 A 14.618 詳情
  2026-05-26 牛頭角 淘大花園 J座 18 6 501 5.180 @10339 詳情
  2026-05-26 牛頭角 淘大花園 D座 30 1 462 5.190 @11234 詳情
  2026-05-26 牛頭角 淘大花園 D座 8 6 462 5.000 @10823 詳情
  2026-05-22 牛頭角 皓日 17 A 14.764 詳情
  2026-05-21 牛頭角 宏光樓 C座 29 8 480 4.580 @9542 詳情
  2026-05-21 牛頭角 得寶花園 G座 7 6 397 3.560 @8967 詳情
  2026-05-20 牛頭角 皓日 11 A 14.187 詳情
  2026-05-19 牛頭角 得寶花園 A座 30 6 395 3.800 @9620 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]