地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-09-01 牛頭角 宏光樓 A座 19 3 480 4.068 @8475 詳情
  2026-08-28 牛頭角 嘉和園 嘉賢大廈 14 A 430 3.730 @8674 詳情
  2026-08-28 牛頭角 得寶花園 H座 19 2 397 3.600 @9068 詳情
  2026-08-28 牛頭角 淘大花園 O座 16 2 480 3.050 @6354 詳情
  2026-08-27 牛頭角 淘大花園 R座 21 6 572 5.950 @10402 詳情
  2026-08-27 牛頭角 淘大花園 E座 32 6 462 4.900 @10606 詳情
  2026-08-26 牛頭角 淘大花園 S座 22 6 572 6.300 @11014 詳情
  2026-08-25 牛頭角 宏光樓 B座 25 4 472 3.000 @6356 詳情
  2026-08-25 牛頭角 淘大花園 I座 22 6 501 5.300 @10579 詳情
  2026-08-25 牛頭角 皓日 19 F 12.133 詳情
  2026-08-25 牛頭角 偉景樓 21 A 3.980 詳情
  2026-08-25 牛頭角 宏光樓 C座 13 3 480 3.980 @8292 詳情
  2026-08-24 牛頭角 皓日 3 K 8.985 詳情
  2026-08-21 牛頭角 得寶花園 G座 11 1 528 3.900 @7386 詳情
  2026-08-21 牛頭角 嘉和園 嘉仁大廈 16 E 478 4.000 @8368 詳情
  2026-08-17 牛頭角 得寶花園 A座 31 2 395 4.100 @10380 詳情
  2026-08-17 牛頭角 淘大花園 C座 33 8 482 5.250 @10892 詳情
  2026-08-14 牛頭角 嘉和園 嘉賢大廈 9 G 430 3.250 @7558 詳情
  2026-08-12 牛頭角 皓日 20 B 9.792 詳情
  2026-08-12 牛頭角 淘大花園 L座 35 7 371 4.280 @11536 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]