地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ 熱 ] [ 新 ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2026-10-20 牛頭角 淘大花園 G座 5 3 482 4.400 @9129 詳情
  2026-10-16 牛頭角 淘大花園 R座 19 2 572 6.280 @10979 詳情
  2026-10-16 牛頭角 得寶花園 F座 27 4 334 3.620 @10838 詳情
  2026-10-15 牛頭角 淘大花園 L座 27 6 480 5.200 @10833 詳情
  2026-10-15 牛頭角 得寶花園 C座 29 3 397 4.100 @10327 詳情
  2026-10-14 牛頭角 得寶花園 A座 29 7 395 4.168 @10552 詳情
  2026-10-14 牛頭角 淘大花園 A座 13 8 482 5.030 @10436 詳情
  2026-10-14 牛頭角 淘大花園 R座 4 3 607 6.180 @10181 詳情
  2026-10-12 牛頭角 淘大花園 G座 6 4 482 4.650 @9647 詳情
  2026-10-12 牛頭角 淘大花園 I座 18 1 501 5.400 @10778 詳情
  2026-10-12 牛頭角 利基大廈 C座 6 5 390 3.180 @8154 詳情
  2026-10-08 牛頭角 偉景樓 18 H 3.750 詳情
  2026-10-06 牛頭角 利基大廈 C座 6 5 390 3.180 @8154 詳情
  2026-10-05 牛頭角 皓日 25 B 9.867 詳情
  2026-10-05 牛頭角 得寶花園 B座 19 8 334 3.600 @10778 詳情
  2026-10-05 牛頭角 偉景樓 19 C 4.200 詳情
  2026-10-05 牛頭角 淘大花園 O座 7 3 443 4.300 @9707 詳情
  2026-09-29 牛頭角 淘大花園 J座 5 1 501 4.900 @9780 詳情
  2026-09-29 牛頭角 得寶花園 B座 30 6 397 3.920 @9874 詳情
  2026-09-29 牛頭角 得寶花園 E座 24 6 395 3.730 @9443 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]