地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2024-09-12 牛頭角 淘大花園 Q座 8 4 607 5.000 @8237 詳情
  2024-09-12 牛頭角 淘大花園 N座 30 1 494 4.560 @9231 詳情
  2024-09-11 牛頭角 淘大花園 E座 23 8 482 4.080 @8465 詳情
  2024-09-09 牛頭角 宏光樓 B座 14 7 458 3.500 @7642 詳情
  2024-09-09 牛頭角 偉景樓 18 J 3.050 詳情
  2024-09-09 牛頭角 淘大花園 B座 21 8 482 4.280 @8880 詳情
  2024-09-05 牛頭角 淘大花園 G座 26 3 482 4.100 @8506 詳情
  2024-09-04 牛頭角 淘大花園 S座 23 6 572 5.300 @9266 詳情
  2024-09-04 牛頭角 淘大花園 O座 22 5 480 4.220 @8792 詳情
  2024-09-03 牛頭角 得寶花園 F座 7 6 397 2.850 @7179 詳情
  2024-09-02 牛頭角 得寶花園 B座 21 7 397 3.000 @7557 詳情
  2024-08-30 牛頭角 淘大花園 G座 12 2 4.150 詳情
  2024-08-30 牛頭角 得寶花園 B座 33 5 528 4.088 @7742 詳情
  2024-08-29 牛頭角 淘大花園 K座 10 3 484 4.280 @8843 詳情
  2024-08-29 牛頭角 利基大廈 D座 23 5 390 3.000 @7692 詳情
  2024-08-28 牛頭角 淘大花園 F座 22 5 462 4.400 @9524 詳情
  2024-08-28 牛頭角 宏光樓 C座 24 5 480 3.550 @7396 詳情
  2024-08-23 牛頭角 淘大花園 Q座 22 1 572 5.580 @9755 詳情
  2024-08-20 牛頭角 淘大花園 I座 20 6 501 4.380 @8743 詳情
  2024-08-20 牛頭角 淘大花園 A座 7 6 462 4.038 @8740 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]