地區 用途 大廈/街道 類別
面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容
  2025-10-13 牛頭角 宏光樓 B座 10 3 458 3.150 @6878 詳情
  2025-10-10 牛頭角 嘉和園 嘉仁大廈 13 F 3.780 詳情
  2025-10-10 牛頭角 淘大花園 B座 20 3 482 4.560 @9461 詳情
  2025-10-09 牛頭角 宏光樓 C座 10 7 480 3.380 @7042 詳情
  2025-10-08 牛頭角 淘大花園 S座 18 7 607 5.880 @9687 詳情
  2025-10-06 牛頭角 淘大花園 A座 10 2 462 4.450 @9632 詳情
  2025-10-06 牛頭角 得寶花園 G座 12 8 343 2.690 @7843 詳情
  2025-10-06 牛頭角 嘉和園 嘉禮大廈 4 D 478 3.780 @7908 詳情
  2025-09-30 牛頭角 嘉和園 嘉禮大廈 13 A 430 3.300 @7674 詳情
  2025-09-26 牛頭角 淘大花園 P座 22 6 480 4.600 @9583 詳情
  2025-09-26 牛頭角 得寶花園 E座 25 8 336 3.600 @10714 詳情
  2025-09-25 牛頭角 得寶花園 D座 13 5 489 4.000 @8180 詳情
  2025-09-22 牛頭角 利基大廈 C座 16 4 550 3.980 @7236 詳情
  2025-09-22 牛頭角 淘大花園 K座 13 3 484 4.280 @8843 詳情
  2025-09-22 牛頭角 淘大花園 K座 13 3 484 4.280 @8843 詳情
  2025-09-22 牛頭角 得寶花園 G座 30 4 343 3.118 @9090 詳情
  2025-09-22 牛頭角 淘大花園 P座 1 7 371 2.880 @7763 詳情
  2025-09-19 牛頭角 嘉和園 嘉賢大廈 21 B 430 3.880 @9023 詳情
  2025-09-19 牛頭角 宏光樓 B座 18 2 458 3.170 @6921 詳情
  2025-09-18 牛頭角 淘大花園 O座 5 6 480 3.900 @8125 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]